Форум Dwarf Fortress - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
7100
Всего сообщений:
42386
Всего тем:
972
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
48
Максимум онлайн:
596 - 17 Января 2023, 02:29:17
Сегодня онлайн:
63
Общее количество просмотров:
40503337
Новых пользователей в день (в среднем):
10.71
Среднее количество сообщений в день:
13.03
Среднее количество тем в день:
1.97
Всего разделов:
25
Последний пользователь:
eseqagi
Пользователей онлайн в день (в среднем):
52.17
Соотношение мужчин — женщин:
169.2:1
Среднее количество просмотров в день:
8089.34

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Jesus
52д 9ч 58м
Midas
48д 3ч 11м
LegendaryClother
33д 8м
insolor
25д 21ч 26м
Montefiori
21д 1ч 58м
AnotherBoris
20д 8ч 25м
Пещерный человек
17д 12ч 57м
MCreeper
17д 11ч 0м
Lens
16д 6ч 28м
Dvorovic
13д 13ч 12м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 1 7 0 119 296836
Марта 2024 1 6 0 119 69177
Февраля 2024 0 0 0 119 106646
Января 2024 0 1 0 70 121013
* 2023 2 43 0 596 3339938
Декабря 2023 0 2 0 102 105472
Ноября 2023 0 1 0 71 100300
Октября 2023 0 1 0 76 89967
Сентября 2023 0 0 0 71 127489
Августа 2023 0 0 0 85 164334
Июля 2023 1 9 0 182 229137
Июня 2023 0 0 0 179 297524
Мая 2023 0 1 0 211 449746
Апреля 2023 0 0 0 300 439413
Марта 2023 0 15 0 315 382248
Февраля 2023 0 6 0 244 371922
Января 2023 1 8 0 596 582386
* 2022 203 679 1369 313 3087857
Декабря 2022 2 29 0 252 421035
Ноября 2022 4 10 0 273 370063
Октября 2022 0 0 0 313 303605
Сентября 2022 0 4 0 281 322925
Августа 2022 0 3 56 45 43184
Июля 2022 10 12 165 56 220474
Июня 2022 25 33 187 61 134619
Мая 2022 36 60 202 62 340053
Апреля 2022 69 362 217 70 141545
Марта 2022 5 6 114 106 324636
Февраля 2022 23 34 189 86 214647
Января 2022 29 126 239 96 251071
* 2021 131 306 1879 191 3454881
Декабря 2021 6 47 198 139 193489
Ноября 2021 3 11 162 122 341614
Октября 2021 4 5 145 118 164234
Сентября 2021 14 28 132 124 369191
Августа 2021 11 19 103 136 676859
Июля 2021 6 47 148 132 125581
Июня 2021 31 42 125 169 288499
Мая 2021 12 33 221 162 404418
Апреля 2021 20 33 173 153 266618
Марта 2021 3 8 156 157 187166
Февраля 2021 19 29 156 191 214189
Января 2021 2 4 160 184 223023
* 2020 57 355 1329 141 1926290
Декабря 2020 4 40 139 85 144130
Ноября 2020 4 43 150 86 168362
Октября 2020 23 63 163 81 133387
Сентября 2020 10 32 154 101 211465
Августа 2020 2 31 134 83 165268
Июля 2020 3 20 146 94 155079
Июня 2020 1 28 113 85 132781
Мая 2020 5 22 101 96 194320
Апреля 2020 0 12 87 112 180751
Марта 2020 2 24 89 97 135290
Февраля 2020 2 12 48 115 161693
Января 2020 1 28 5 141 143764
* 2019 10 179 8996 493 2596027
Декабря 2019 2 40 2 493 181802
Ноября 2019 2 62 301 165 114819
Октября 2019 0 5 773 47 118305
2019-10-01 0 0 24 27 3843
2019-10-02 0 1 17 25 3645
2019-10-03 0 0 19 28 4548
2019-10-04 0 0 17 34 4469
2019-10-05 0 0 8 29 3021
2019-10-06 0 0 15 27 4513
2019-10-07 0 0 17 33 3615
2019-10-08 0 1 10 35 3802
2019-10-09 0 0 12 31 2958
2019-10-10 0 0 28 35 3823
2019-10-11 0 1 29 46 4552
2019-10-12 0 0 49 47 6436
2019-10-13 0 0 20 30 3339
2019-10-14 0 2 27 38 4485
2019-10-15 0 0 30 41 4375
2019-10-16 0 0 40 36 4860
2019-10-17 0 0 38 45 4364
2019-10-18 0 0 18 41 5857
2019-10-19 0 0 23 24 3513
2019-10-20 0 0 26 26 3358
2019-10-21 0 0 38 19 2727
2019-10-22 0 0 19 21 2893
2019-10-23 0 0 23 25 2801
2019-10-24 0 0 18 30 3052
2019-10-25 0 0 15 31 2649
2019-10-26 0 0 23 23 2742
2019-10-27 0 0 14 19 3148
2019-10-28 0 0 54 22 3790
2019-10-29 0 0 46 22 3461
2019-10-30 0 0 41 39 3970
2019-10-31 0 0 15 40 3696
Сентября 2019 1 14 715 131 279350
2019-09-01 0 0 21 35 6616
2019-09-02 0 0 17 25 4266
2019-09-03 0 0 16 36 6159
2019-09-04 0 0 32 44 7269
2019-09-05 0 0 44 33 5081
2019-09-06 0 0 30 39 6518
2019-09-07 0 0 30 35 5557
2019-09-08 0 0 47 26 5602
2019-09-09 0 0 53 21 5110
2019-09-10 0 0 44 28 8574
2019-09-11 0 0 26 20 5561
2019-09-12 0 0 15 28 3043
2019-09-13 0 0 40 25 4869
2019-09-14 0 8 24 20 12637
2019-09-15 0 1 12 39 17643
2019-09-16 0 0 22 25 16687
2019-09-17 0 2 11 50 14354
2019-09-18 0 1 18 35 10992
2019-09-19 0 0 26 29 10154
2019-09-20 0 0 16 47 14298
2019-09-21 0 0 12 32 14011
2019-09-22 0 0 10 26 13373
2019-09-23 0 0 27 28 13500
2019-09-24 0 0 13 131 28296
2019-09-25 0 0 15 126 11832
2019-09-26 0 1 16 90 13906
2019-09-27 0 0 22 19 3141
2019-09-28 1 1 18 23 3315
2019-09-29 0 0 18 23 2801
2019-09-30 0 0 20 20 4185
Августа 2019 0 0 791 58 276206
2019-08-01 0 0 26 51 8223
2019-08-02 0 0 16 44 8512
2019-08-03 0 0 38 55 11896
2019-08-04 0 0 23 45 12609
2019-08-05 0 0 23 35 11515
2019-08-06 0 0 17 44 13885
2019-08-07 0 0 22 48 11494
2019-08-08 0 0 31 36 12827
2019-08-09 0 0 35 28 12248
2019-08-10 0 0 25 29 13991
2019-08-11 0 0 24 32 13576
2019-08-12 0 0 28 40 10459
2019-08-13 0 0 27 50 10189
2019-08-14 0 0 29 39 9681
2019-08-15 0 0 13 58 13509
2019-08-16 0 0 22 39 9022
2019-08-17 0 0 25 37 8013
2019-08-18 0 0 27 40 4672
2019-08-19 0 0 27 43 5051
2019-08-20 0 0 21 40 4702
2019-08-21 0 0 17 44 5765
2019-08-22 0 0 30 34 7380
2019-08-23 0 0 22 47 8532
2019-08-24 0 0 13 32 5141
2019-08-25 0 0 16 29 5591
2019-08-26 0 0 30 34 5217
2019-08-27 0 0 35 26 4685
2019-08-28 0 0 26 35 6780
2019-08-29 0 0 29 28 5341
2019-08-30 0 0 46 22 7452
2019-08-31 0 0 28 27 8248
Июля 2019 0 1 709 78 269374
2019-07-01 0 0 15 30 3380
2019-07-02 0 0 20 78 5865
2019-07-03 0 0 21 62 5988
2019-07-04 0 0 31 56 4240
2019-07-05 0 0 20 67 4294
2019-07-06 0 0 21 43 4148
2019-07-07 0 0 26 41 3641
2019-07-08 0 0 32 31 4183
2019-07-09 0 0 22 35 4376
2019-07-10 0 0 45 31 6195
2019-07-11 0 0 25 41 3740
2019-07-12 0 0 28 42 3528
2019-07-13 0 0 23 34 3137
2019-07-14 0 0 17 44 16100
2019-07-15 0 0 28 52 26350
2019-07-16 0 0 25 43 15576
2019-07-17 0 0 21 43 4038
2019-07-18 0 0 14 44 3578
2019-07-19 0 0 28 24 3313
2019-07-20 0 1 13 28 3498
2019-07-21 0 0 34 36 6557
2019-07-22 0 0 21 30 54923
2019-07-23 0 0 12 42 40449
2019-07-24 0 0 10 57 4568
2019-07-25 0 0 14 46 4230
2019-07-26 0 0 26 42 5230
2019-07-27 0 0 19 56 4977
2019-07-28 0 0 32 49 4810
2019-07-29 0 0 18 45 4912
2019-07-30 0 0 23 45 4485
2019-07-31 0 0 25 40 5065
Июня 2019 0 5 816 90 136187
Мая 2019 3 9 599 52 230271
Апреля 2019 2 13 776 50 215359
Марта 2019 0 10 1074 68 208820
Февраля 2019 0 14 819 67 237052
2019-02-01 0 1 49 30 3788
2019-02-02 0 3 42 30 3418
2019-02-03 0 1 44 53 4323
2019-02-04 0 0 26 40 3568
2019-02-05 0 1 21 36 2953
2019-02-06 0 1 28 40 4137
2019-02-07 0 1 29 36 7841
2019-02-08 0 0 26 30 9219
2019-02-09 0 0 19 36 13608
2019-02-10 0 0 28 25 11198
2019-02-11 0 0 23 35 9790
2019-02-12 0 1 23 32 12004
2019-02-13 0 0 16 32 8902
2019-02-14 0 0 21 30 2671
2019-02-15 0 0 21 27 2857
2019-02-16 0 0 23 40 3409
2019-02-17 0 1 22 29 3551
2019-02-18 0 0 13 47 3864
2019-02-19 0 3 28 39 5207
2019-02-20 0 0 19 31 26476
2019-02-21 0 0 27 48 29971
2019-02-22 0 0 42 59 13992
2019-02-23 0 0 34 60 8860
2019-02-24 0 0 41 67 9728
2019-02-25 0 0 35 50 9175
2019-02-26 0 1 31 67 7968
2019-02-27 0 0 43 39 6636
2019-02-28 0 0 45 52 7938
Января 2019 0 6 1621 102 328482
2019-01-01 0 0 34 35 31061
2019-01-02 0 0 51 78 31616
2019-01-03 0 0 55 72 36964
2019-01-04 0 0 53 70 26436
2019-01-05 0 0 48 77 5806
2019-01-06 0 0 63 49 4554
2019-01-07 0 0 70 102 7134
2019-01-08 0 0 70 76 6351
2019-01-09 0 0 74 74 5028
2019-01-10 0 0 56 98 6777
2019-01-11 0 0 68 58 5589
2019-01-12 0 0 58 97 7872
2019-01-13 0 1 61 90 6896
2019-01-14 0 0 70 102 7611
2019-01-15 0 0 75 83 7811
2019-01-16 0 0 95 65 6879
2019-01-17 0 0 32 96 8121
2019-01-18 0 0 22 92 14028
2019-01-19 0 0 13 89 15515
2019-01-20 0 0 22 96 14367
2019-01-21 0 0 17 36 13867
2019-01-22 0 0 27 73 14572
2019-01-23 0 0 58 72 8402
2019-01-24 0 1 47 80 4937
2019-01-25 0 0 43 32 3749
2019-01-26 0 0 44 44 4638
2019-01-27 0 0 58 49 4601
2019-01-28 0 3 66 44 3813
2019-01-29 0 1 52 64 3681
2019-01-30 0 0 66 42 5091
2019-01-31 0 0 53 37 4715
* 2018 5 105 10366 122 2407800
Декабря 2018 1 8 1193 87 360634
2018-12-01 0 1 105 37 9724
2018-12-02 0 0 90 33 9155
2018-12-03 0 0 100 33 9963
2018-12-04 1 1 119 81 12258
2018-12-05 0 0 92 66 7782
2018-12-06 0 0 88 36 5542
2018-12-07 0 0 86 39 10878
2018-12-08 0 0 22 29 7534
2018-12-09 0 0 7 23 5958
2018-12-10 0 1 24 63 7034
2018-12-11 0 1 23 38 3717
2018-12-12 0 0 30 47 4355
2018-12-13 0 0 25 41 4038
2018-12-14 0 0 10 52 4425
2018-12-15 0 0 7 67 6569
2018-12-16 0 2 16 32 3397
2018-12-17 0 0 9 65 3901
2018-12-18 0 0 9 56 13202
2018-12-19 0 0 12 65 40584
2018-12-20 0 0 35 87 15275
2018-12-21 0 0 31 62 7437
2018-12-22 0 0 18 42 8754
2018-12-23 0 0 17 53 9358
2018-12-24 0 0 19 70 10424
2018-12-25 0 0 26 65 21907
2018-12-26 0 2 26 61 12707
2018-12-27 0 0 17 80 12454
2018-12-28 0 0 21 59 26780
2018-12-29 0 0 31 66 19182
2018-12-30 0 0 31 66 18366
2018-12-31 0 0 47 65 27974
Ноября 2018 0 3 2695 122 191634
2018-11-01 0 0 86 50 4640
2018-11-02 0 0 99 48 4492
2018-11-03 0 0 93 42 4610
2018-11-04 0 0 103 82 6976
2018-11-05 0 0 96 46 4323
2018-11-06 0 0 105 55 5077
2018-11-07 0 0 79 53 4631
2018-11-08 0 0 69 63 4750
2018-11-09 0 0 105 122 7636
2018-11-10 0 1 77 61 5149
2018-11-11 0 0 66 52 6174
2018-11-12 0 0 92 44 5172
2018-11-13 0 0 93 59 5885
2018-11-14 0 0 93 78 7209
2018-11-15 0 0 98 60 5093
2018-11-16 0 0 99 46 5675
2018-11-17 0 0 87 43 4982
2018-11-18 0 0 86 54 5285
2018-11-19 0 0 75 89 7020
2018-11-20 0 0 92 67 5172
2018-11-21 0 0 82 48 3782
2018-11-22 0 0 101 44 5734
2018-11-23 0 1 86 37 3153
2018-11-24 0 0 92 73 6478
2018-11-25 0 0 91 56 8987
2018-11-26 0 0 86 42 8425
2018-11-27 0 0 74 38 7190
2018-11-28 0 0 91 37 8730
2018-11-29 0 0 85 70 14267
2018-11-30 0 1 114 51 14937
Октября 2018 0 15 1081 83 180490
Сентября 2018 1 6 649 113 182784
2018-09-01 0 0 18 63 12687
2018-09-02 0 0 14 56 10442
2018-09-03 0 0 14 33 12245
2018-09-04 0 0 11 23 5887
2018-09-05 0 0 18 31 4422
2018-09-06 0 0 20 64 6683
2018-09-07 0 0 27 52 5588
2018-09-08 0 0 17 26 3462
2018-09-09 0 1 24 34 3074
2018-09-10 0 0 27 35 3671
2018-09-11 0 1 22 62 6119
2018-09-12 0 0 23 52 4985
2018-09-13 0 0 25 42 3921
2018-09-14 0 0 24 37 3718
2018-09-15 0 0 21 63 4753
2018-09-16 0 0 16 96 7354
2018-09-17 0 0 19 89 5805
2018-09-18 1 1 27 66 5760
2018-09-19 0 0 19 73 5582
2018-09-20 0 0 20 70 6144
2018-09-21 0 1 16 113 9484
2018-09-22 0 0 20 84 6185
2018-09-23 0 0 14 54 6148
2018-09-24 0 0 22 78 7232
2018-09-25 0 0 19 66 6143
2018-09-26 0 0 24 99 7397
2018-09-27 0 0 20 84 5442
2018-09-28 0 0 23 66 4611
2018-09-29 0 2 45 52 4453
2018-09-30 0 0 40 42 3387
Августа 2018 0 1 598 88 176435
2018-08-01 0 0 31 16 3043
2018-08-02 0 0 36 58 5733
2018-08-03 0 0 27 51 2906
2018-08-04 0 0 19 20 2423
2018-08-05 0 0 30 29 3208
2018-08-06 0 0 36 17 2778
2018-08-07 0 0 37 58 5158
2018-08-08 0 0 40 63 3088
2018-08-09 0 0 23 27 2580
2018-08-10 0 0 32 33 3916
2018-08-11 0 0 13 25 3730
2018-08-12 0 0 15 73 5894
2018-08-13 0 0 28 54 19872
2018-08-14 0 0 10 25 25154
2018-08-15 0 0 10 28 21918
2018-08-16 0 0 14 29 3250
2018-08-17 0 1 11 69 8354
2018-08-18 0 0 14 46 6285
2018-08-19 0 0 7 22 5565
2018-08-20 0 0 8 25 5407
2018-08-21 0 0 14 25 2851
2018-08-22 0 0 8 59 4490
2018-08-23 0 0 18 52 2352
2018-08-24 0 0 19 21 2477
2018-08-25 0 0 16 21 1972
2018-08-26 0 0 10 29 2472
2018-08-27 0 0 15 71 4268
2018-08-28 0 0 19 88 2841
2018-08-29 0 0 10 30 1901
2018-08-30 0 0 13 26 5439
2018-08-31 0 0 15 28 5110
Июля 2018 1 5 755 85 105392
2018-07-01 0 0 8 34 5273
2018-07-02 0 0 18 54 6104
2018-07-03 0 1 20 33 4142
2018-07-04 0 0 14 31 2091
2018-07-05 0 0 23 30 2667
2018-07-06 0 0 27 21 1911
2018-07-07 0 0 10 50 2022
2018-07-08 0 0 9 27 2062
2018-07-09 0 0 23 25 3268
2018-07-10 0 0 24 15 1748
2018-07-11 0 0 14 24 2124
2018-07-12 0 0 15 44 2280
2018-07-13 0 0 12 81 4270
2018-07-14 1 1 11 20 2114
2018-07-15 0 0 4 20 1967
2018-07-16 0 0 12 43 3617
2018-07-17 0 0 20 30 2605
2018-07-18 0 0 52 85 6939
2018-07-19 0 0 37 40 3828
2018-07-20 0 0 46 19 3548
2018-07-21 0 0 31 19 2942
2018-07-22 0 0 30 16 2424
2018-07-23 0 0 30 77 5627
2018-07-24 0 0 39 20 3304
2018-07-25 0 1 50 22 3187
2018-07-26 0 1 39 18 3191
2018-07-27 0 0 37 19 2885
2018-07-28 0 1 24 61 5031
2018-07-29 0 0 20 42 4145
2018-07-30 0 0 23 16 4173
2018-07-31 0 0 33 20 3903
Июня 2018 0 2 374 57 94594
2018-06-01 0 0 7 35 5330
2018-06-02 0 0 9 41 1935
2018-06-03 0 0 7 34 1784
2018-06-04 0 0 17 23 2408
2018-06-05 0 0 10 50 2809
2018-06-06 0 1 5 32 2074
2018-06-07 0 0 11 27 2387
2018-06-08 0 0 16 52 2775
2018-06-09 0 0 23 34 2031
2018-06-10 0 0 8 49 3529
2018-06-11 0 0 9 55 2740
2018-06-12 0 0 13 32 2199
2018-06-13 0 0 22 34 1922
2018-06-14 0 0 21 41 2196
2018-06-15 0 0 15 53 2392
2018-06-16 0 0 23 40 1805
2018-06-17 0 0 10 40 2134
2018-06-18 0 0 11 30 2523
2018-06-19 0 0 10 39 3554
2018-06-20 0 0 10 43 3726
2018-06-21 0 0 6 31 4114
2018-06-22 0 0 13 35 4761
2018-06-23 0 0 12 39 3916
2018-06-24 0 0 4 29 6306
2018-06-25 0 0 13 46 5328
2018-06-26 0 1 10 32 2866
2018-06-27 0 0 16 57 3713
2018-06-28 0 0 6 49 4873
2018-06-29 0 0 18 34 1919
2018-06-30 0 0 19 32 4545
Мая 2018 1 11 403 57 202428
2018-05-01 0 0 10 57 5972
2018-05-02 0 0 12 42 3648
2018-05-03 0 0 7 40 3126
2018-05-04 0 0 14 37 4689
2018-05-05 0 0 10 33 2600
2018-05-06 0 0 15 25 2002
2018-05-07 0 0 8 27 2796
2018-05-08 0 0 7 32 1860
2018-05-09 1 1 11 24 3844
2018-05-10 0 0 9 16 4674
2018-05-11 0 0 11 23 5281
2018-05-12 0 0 11 33 4557
2018-05-13 0 0 11 19 7268
2018-05-14 0 0 10 12 4177
2018-05-15 0 0 11 25 4434
2018-05-16 0 0 11 42 4809
2018-05-17 0 0 22 20 6055
2018-05-18 0 0 8 39 6943
2018-05-19 0 1 7 42 7446
2018-05-20 0 0 27 38 6606
2018-05-21 0 0 19 33 5916
2018-05-22 0 0 16 36 2717
2018-05-23 0 0 9 27 2532
2018-05-24 0 1 14 30 4472
2018-05-25 0 0 31 23 28672
2018-05-26 0 1 25 33 27590
2018-05-27 0 4 12 35 14745
2018-05-28 0 3 8 49 5976
2018-05-29 0 0 15 42 6069
2018-05-30 0 0 13 37 6166
2018-05-31 0 0 9 33 4786
Апреля 2018 0 1 541 59 218774
2018-04-01 0 0 14 49 6990
2018-04-02 0 0 17 53 6880
2018-04-03 0 0 20 39 5225
2018-04-04 0 0 20 26 2553
2018-04-05 0 0 23 59 3367
2018-04-06 0 0 13 39 4032
2018-04-07 0 0 14 27 2762
2018-04-08 0 1 18 34 2722
2018-04-09 0 0 14 40 2813
2018-04-10 0 0 12 36 3729
2018-04-11 0 0 23 25 3545
2018-04-12 0 0 17 25 10744
2018-04-13 0 0 24 35 10793
2018-04-14 0 0 24 45 10677
2018-04-15 0 0 14 38 10403
2018-04-16 0 0 36 46 11246
2018-04-17 0 0 14 39 10376
2018-04-18 0 0 22 40 11836
2018-04-19 0 0 17 37 12037
2018-04-20 0 0 18 33 11076
2018-04-21 0 0 21 23 13586
2018-04-22 0 0 33 33 13291
2018-04-23 0 0 17 37 12155
2018-04-24 0 0 12 36 11831
2018-04-25 0 0 26 28 10065
2018-04-26 0 0 15 51 2928
2018-04-27 0 0 14 30 2673
2018-04-28 0 0 13 49 2439
2018-04-29 0 0 10 40 3105
2018-04-30 0 0 6 44 2895
Марта 2018 1 20 762 66 340289
2018-03-01 0 0 45 39 10817
2018-03-02 0 0 11 23 2696
2018-03-03 0 0 34 33 14142
2018-03-04 0 0 11 33 15740
2018-03-05 0 0 33 36 9852
2018-03-06 0 0 29 48 4624
2018-03-07 0 2 17 36 4542
2018-03-08 0 0 12 37 4254
2018-03-09 0 0 28 48 4122
2018-03-10 0 0 25 50 17531
2018-03-11 0 0 18 35 10823
2018-03-12 0 0 33 24 3200
2018-03-13 0 1 23 32 4637
2018-03-14 0 0 20 49 4578
2018-03-15 0 0 21 30 3846
2018-03-16 0 0 27 34 6159
2018-03-17 0 0 31 26 3462
2018-03-18 0 0 14 30 4788
2018-03-19 0 0 30 24 3800
2018-03-20 0 5 22 33 3632
2018-03-21 0 0 19 37 21683
2018-03-22 1 3 45 47 26651
2018-03-23 0 4 26 66 37141
2018-03-24 0 0 20 49 28261
2018-03-25 0 2 32 63 29500
2018-03-26 0 2 18 60 21271
2018-03-27 0 0 33 58 8647
2018-03-28 0 0 15 59 10275
2018-03-29 0 1 37 53 6498
2018-03-30 0 0 18 52 6427
2018-03-31 0 0 15 34 6690
Февраля 2018 0 14 633 69 214069
2018-02-01 0 1 15 39 6521
2018-02-02 0 2 19 42 7149
2018-02-03 0 0 22 48 6917
2018-02-04 0 0 18 45 7603
2018-02-05 0 0 26 41 7208
2018-02-06 0 0 11 42 7342
2018-02-07 0 3 13 39 7567
2018-02-08 0 0 16 69 8377
2018-02-09 0 0 13 39 7667
2018-02-10 0 0 16 48 6880
2018-02-11 0 2 17 42 7346
2018-02-12 0 1 9 45 7616
2018-02-13 0 1 17 49 6946
2018-02-14 0 0 25 32 5356
2018-02-15 0 0 24 68 6482
2018-02-16 0 1 29 67 10170
2018-02-17 0 1 25 36 10534
2018-02-18 0 0 30 40 10669
2018-02-19 0 0 37 38 9906
2018-02-20 0 0 34 36 6962
2018-02-21 0 0 17 41 6951
2018-02-22 0 0 28 51 8326
2018-02-23 0 0 31 42 6675
2018-02-24 0 0 28 62 8173
2018-02-25 0 0 13 63 7859
2018-02-26 0 0 30 53 5515
2018-02-27 0 2 38 54 6516
2018-02-28 0 0 32 53 8836
Января 2018 0 19 682 54 140277
* 2017 2395 5216 22783 252 6027476
Декабря 2017 2 47 761 52 265472
Ноября 2017 5 69 786 67 208979
2017-11-01 0 2 26 47 5838
2017-11-02 0 0 19 39 5922
2017-11-03 0 0 17 53 7734
2017-11-04 0 2 20 60 8495
2017-11-05 0 0 22 49 7577
2017-11-06 0 2 18 48 9314
2017-11-07 0 0 39 67 11475
2017-11-08 0 1 27 37 6304
2017-11-09 0 3 31 45 7110
2017-11-10 0 2 21 48 6977
2017-11-11 0 1 20 50 7558
2017-11-12 0 5 18 46 6521
2017-11-13 0 1 30 40 6991
2017-11-14 0 3 31 35 7321
2017-11-15 0 0 21 49 6209
2017-11-16 0 0 22 36 5715
2017-11-17 0 0 29 55 6874
2017-11-18 0 0 29 51 6197
2017-11-19 1 2 19 39 6001
2017-11-20 1 4 28 30 5334
2017-11-21 0 0 27 40 7201
2017-11-22 0 0 29 41 5364
2017-11-23 2 18 51 36 8022
2017-11-24 0 10 28 46 6993
2017-11-25 0 5 27 38 5818
2017-11-26 0 2 22 48 6102
2017-11-27 0 1 35 62 7905
2017-11-28 1 4 21 32 8731
2017-11-29 0 0 31 47 6210
2017-11-30 0 1 28 48 5166
Октября 2017 1 27 912 87 356476
Сентября 2017 1 6 1159 81 274007
2017-09-01 0 1 54 81 29024
2017-09-02 0 0 32 40 29204
2017-09-03 0 0 24 50 29261
2017-09-04 0 0 45 45 12563
2017-09-05 0 1 49 44 4585
2017-09-06 0 0 56 43 5334
2017-09-07 0 0 51 68 7446
2017-09-08 0 1 40 61 4868
2017-09-09 0 0 32 43 4915
2017-09-10 0 0 34 39 14187
2017-09-11 0 0 28 48 37509
2017-09-12 0 0 24 68 31609
2017-09-19 1 1 50 41 6582
2017-09-20 0 0 100 47 9737
2017-09-21 0 0 88 36 5028
2017-09-22 0 0 60 59 5560
2017-09-23 0 0 53 46 5294
2017-09-24 0 0 54 44 4490
2017-09-25 0 1 62 42 4706
2017-09-26 0 0 59 55 4279
2017-09-27 0 1 62 42 4659
2017-09-28 0 0 43 45 4753
2017-09-29 0 0 30 33 4679
2017-09-30 0 0 29 33 3735
Августа 2017 0 20 1121 101 235261
2017-08-01 0 0 38 50 6697
2017-08-02 0 0 48 101 8560
2017-08-03 0 0 35 40 6465
2017-08-04 0 3 44 59 7640
2017-08-05 0 1 34 75 6975
2017-08-06 0 0 29 55 7411
2017-08-07 0 0 29 81 9368
2017-08-08 0 0 38 58 7398
2017-08-09 0 2 42 52 7872
2017-08-10 0 2 33 48 6256
2017-08-11 0 0 24 48 7575
2017-08-12 0 1 30 79 9866
2017-08-13 0 0 32 45 7612
2017-08-14 0 3 27 64 7110
2017-08-15 0 0 57 45 5816
2017-08-16 0 0 34 35 4960
2017-08-17 0 0 28 70 6881
2017-08-18 0 0 36 34 4929
2017-08-19 0 0 16 45 6136
2017-08-20 0 0 19 48 6346
2017-08-21 0 4 35 48 5772
2017-08-22 0 1 47 73 7066
2017-08-23 0 0 51 42 5282
2017-08-24 0 0 36 46 6522
2017-08-25 0 1 46 48 5660
2017-08-26 0 1 46 43 5465
2017-08-27 0 0 25 66 7613
2017-08-28 0 0 34 55 5019
2017-08-29 0 0 57 44 4873
2017-08-30 0 1 41 36 9816
2017-08-31 0 0 30 59 30300
Июля 2017 1 19 1494 81 456083
Июня 2017 5 38 1466 77 415826
Мая 2017 12 28 2265 57 499785
Апреля 2017 1 31 2310 112 669175
Марта 2017 44 204 2709 100 765289
2017-03-01 1 14 110 80 48528
2017-03-02 2 5 104 86 41754
2017-03-03 0 0 114 81 35125
2017-03-04 0 1 108 53 11937
2017-03-05 2 2 76 50 11694
2017-03-06 4 6 115 71 12137
2017-03-07 28 98 128 92 16726
2017-03-08 1 1 104 76 15931
2017-03-09 0 0 113 67 21133
2017-03-10 1 1 101 52 18519
2017-03-11 0 4 44 68 28443
2017-03-12 0 5 52 46 28080
2017-03-13 0 2 106 48 30679
2017-03-14 0 4 123 58 18175
2017-03-15 0 5 81 92 17097
2017-03-16 0 4 92 87 26543
2017-03-17 1 1 107 84 28964
2017-03-18 1 1 54 78 29509
2017-03-19 1 1 52 72 24223
2017-03-20 2 26 63 59 10839
2017-03-21 0 0 92 54 16920
2017-03-22 0 1 93 56 25855
2017-03-23 0 0 87 73 25705
2017-03-24 0 5 99 91 25983
2017-03-25 0 1 51 61 25926
2017-03-26 0 5 63 73 24464
2017-03-27 0 2 87 80 28975
2017-03-28 0 2 80 86 29896
2017-03-29 0 2 66 99 26647
2017-03-30 0 2 76 91 27858
2017-03-31 0 3 68 100 31024
Февраля 2017 119 380 2909 107 1117489
Января 2017 2204 4347 4891 252 763634
2017-01-01 17 19 12 61 25770
2017-01-02 131 133 19 58 19006
2017-01-03 48 76 47 73 13378
2017-01-04 276 328 29 41 19009
2017-01-05 120 130 30 61 12834
2017-01-06 13 26 36 39 6776
2017-01-07 137 143 27 34 9352
2017-01-08 38 44 19 45 10936
2017-01-09 44 45 18 73 15945
2017-01-10 87 101 31 77 33637
2017-01-11 84 161 27 84 24938
2017-01-12 13 114 76 98 48802
2017-01-13 142 371 123 81 56796
2017-01-14 14 195 142 61 13056
2017-01-15 26 111 129 54 10336
2017-01-16 56 441 68 56 11374
2017-01-17 29 207 91 70 10783
2017-01-18 246 311 99 74 21879
2017-01-19 21 176 135 58 15928
2017-01-20 91 227 954 164 47907
2017-01-21 287 533 1031 252 68096
2017-01-22 97 181 845 198 44711
2017-01-23 1 7 84 231 30233
2017-01-24 16 46 109 101 31199
2017-01-25 161 167 97 94 27566
2017-01-26 4 8 138 105 28630
2017-01-27 0 3 147 74 21880
2017-01-28 1 1 86 83 24896
2017-01-29 0 9 66 61 11438
2017-01-30 2 19 95 68 29940
2017-01-31 2 14 81 80 16603
* 2016 4642 15084 4768 125 4998851
Декабря 2016 2558 5506 948 88 837606
2016-12-01 56 86 25 40 5588
2016-12-02 13 112 31 44 8992
2016-12-03 16 114 24 34 10546
2016-12-04 18 142 24 58 11873
2016-12-05 6 22 19 44 11521
2016-12-06 10 78 19 39 8053
2016-12-07 10 59 31 42 7196
2016-12-08 15 133 31 46 7295
2016-12-09 12 136 32 57 8291
2016-12-10 42 248 29 60 8297
2016-12-11 15 18 23 40 7750
2016-12-12 67 72 24 60 17063
2016-12-13 15 19 25 66 24710
2016-12-14 209 260 33 70 65743
2016-12-15 502 560 40 80 149725
2016-12-16 525 707 44 72 197941
2016-12-17 16 243 41 60 68529
